Ulvilantie 27 dG, Helsinki
Kerrostalo, 56,3 m², 2 h+k+kph (yht.jär. 2 h+k)
Velaton hinta
279 000,00 €
Pinta-ala
56,3 m²
Huoneet
2 h+k+kph (yht.jär. 2 h+k)
Läpitalon kaksio suositussa taloyhtiössä Munkkivuoressa. Asunnossa on tehokkaat neliöt ja tilavat huoneet sekä hyvin säilytystilaa.
Putkiremontti, julkisivut, ikkunat ja katto tehty. Taloyhtiössä on talonmies.
Palvelut kävelyetäisyydellä ja bussipysäkit vieressä.
Tiedustelut ja esittelyt Sari Kankaanpää 044 525 5251 ja Kari Välinen 040 523 9046
Esittelyissä noudatamme viranomaisohjeita. Meiltä löytyvät asianmukaiset käsidesit, kertakäyttömaskit ja pidämme huolta turvaväleistä.
Putkiremontti, julkisivut, ikkunat ja katto tehty. Taloyhtiössä on talonmies.
Palvelut kävelyetäisyydellä ja bussipysäkit vieressä.
Tiedustelut ja esittelyt Sari Kankaanpää 044 525 5251 ja Kari Välinen 040 523 9046
Esittelyissä noudatamme viranomaisohjeita. Meiltä löytyvät asianmukaiset käsidesit, kertakäyttömaskit ja pidämme huolta turvaväleistä.
Seuraava esittely |
Tämän kohteen välittäjä: |
|
![]() Sari Kankaanpää044 525 5251 RE/MAX Elegance |
Asunnon tiedot
Perustiedot | |
---|---|
Kohdenumero: | 21771320 |
Sijainti: | Munkkivuori, Helsinki Ulvilantie 27 dG, 00350 Helsinki |
Tyyppi: | kerrostalo |
Omistusmuoto: | Oma |
Hallintamuoto: | Asunto-osakeyhtiö |
Vapautuminen: | 2-3 kk:tta kaupanteosta |
Pinta-ala: | 56,3 m² |
Kokonaispinta-ala: | 56,3 m² |
Pinta-alan peruste: | yhtiöjärjestyksen mukainen, isännöitsijäntodistuksen mukainen |
Huoneet: | 2 h+k+kph (yht.jär. 2 h+k) |
Tilat ja varustelu: | kaapeli-tv |
Koko: | kaksio |
Kerros: | 3 / 4 |
Yleiskunto: | tyydyttävä |
Lisätietoja kunnosta: | Siisti ja raikas! Asuntoa on remontoitu v. 2013 |
Rakennusvuosi: | 1957 |
Käyttöönottovuosi: | 1957 |
Hinnat ja kustannukset | |
---|---|
Myyntihinta: | 275 230,32 € |
Velaton hinta: | 279 000,00 € |
Velkaosuus: | 3 769,68 € |
Neliöhinta: | 4 955,60 €/m² |
Yhtiövastike: | 277,01 €/kk (Hoitovastike: 248,85 €/kk) (Rahoitusvastike: 28,16 €/kk) |
Vesimaksu: | 19,00 € |
Saunamaksu: | 16,00 €/kk |
Muut kustannukset: | Autopaikka/sähkö 18 €/kk Autopaikka/kylmä 9 €/kk Autotallivuokra 77 €/kk |
Kohteen kuvaus | |
---|---|
Säilytystilat: | Kaapistot, vaatehuone, talous- ja varastokellari. |
Huoneistoon kuuluu: | kaapeli-tv |
Keittiö | |
Kuvaus: | Keittiössä on hyvin säilytys- ja laskutilaa sekä paikka ruokapöydälle. Jääkaappi/pakastin -yhdistelmä, keraaminen liesi, liesikupu aktiivihiilisuodattimella ja integroitu astianpesukone. Parkettilattia ja maalatut seinät. |
Pesutilat | |
Kuvaus: | Kylpyhuoneessa wc-istuin, bideesuihku, peili- ja allaskaappi, suihkuseinä, pesukoneliitäntä ja tuuletusikkuna. Laattalattia ja kaakeloidut seinät. |
Oleskelutilat | |
Kuvaus: | Tilavassa olohuoneessa parkettilattia ja maalatut seinät. |
Makuutilat | |
Kuvaus: | Makuuhuoneessa vaatekaapistoa koko seinän mitalta. Parkettilattia ja maalatut seinät. |
Muut tilat | |
Kuvaus: | Eteinen ja vaatehuone, molemmissa parkettilattia ja maalatut seinät. |
Taloyhtiö | |
---|---|
Taloyhtiön nimi: | Asunto Oy Ulvilantie 27 |
Isännöinti: | Granlund isännöinti Oy/Petri Lampinen petri.lampinen@granlund.fi p. 09 586 0050 |
Kiinteistön hoidosta vastaa: | Talonmies |
Autotallit: | 23 kpl |
Sähköpistokepaikat: | 84 kpl |
Piha-autopaikat: | 3 kpl |
Energiatodistus: | On |
Energialuokka: | E2007 |
Tilat ja varustelu: | sauna, talopesula, kuivaushuone, mankeli, vinttikomero, kellarikomero, urheiluvälinevarasto, askarteluhuone, väestönsuoja |
Tehdyt remontit: | Välittäjältä saatavissa tarkemmat tiedot suoritetuista korjauksista. 2019 Julkisivusaneeraus valmistui. 2018 Matalien talojen julkisivusaneeraus. Talonmiehen asunnon pintaremontti. Nuohous ja ilmanvaihdon säätö a- ja b-taloissa. 2017 Matalien talojen julkisivukunnostuksen suunnittelu. A-ja B-talojen ilmanvaihtoihin asennettiin taajuusmuuttajat. Tuuletusviemäreiden jatkokohtien sukitus. Pihajuhlat 60 v. kunniaksi. 2016 Hissien peruskorjaus. C-talon ilmanvaihtokoneen taajuusmuuttaja. 2015 D-talon ja kadun välin aita. Matalien talojen parvekkeiden ja julkisivun kuntotutkimus. 2014 Korkeiden talojen hissien kuntokartoitus. Piha-alueella lisättiin valaistusta ja korjattiin osa valaisimista. 2013 Pelastussuunnitelma. Lämmitysjärjestelmän säätilaennustukseen perustuva lämmityksen ohjaus. Liiketilojen ikkunoiden uusinta, energiatodistuksen laadinta, lämmitysjärjestelmän kiertovesipumput uusittiin. 2011 Linjasaneeraus. B-taloon rakennettiin kuivaushuone sekä a-taloon uusi pesutupa ja kuivaushuone 2010 Linjasaneeraus sisältäen sähköjen, antenniverkon ja atk-verkon uusimisen. Linjasaneeraus toteutettiin perinteisellä menetelmällä. Lukituksen uusinta. |
Tulevat remontit: | Kunnossapitotarveselvitys 2020-2024 2020 Ajoväylien asfaltointien uusiminen ja massavaihdot. Kattosyöksyjen sadevesien ohjaus pois seinustalta. Lisäautopaikkojen rakentaminen 7 kpl. Korkeiden talojen kerrosnumerointi tasanteilla. 2021 Tornitalojen parvekkeiden ovien uusiminen. Roskien syväkeräysjärjestelmien 2 kpl rakentaminen. Saunojen perussaneeraus d- ja e-talot. Hormien nuohous ja ilmanvaihdon säätö matalat talot. Ilmanvaihtohormien kunnon kartoitus kuvaamalla. 2022 Ilmanvaihtohormien kunnostaminen tarpeen mukaan. Sokkeleiden puuovien uusiminen. Kaikkien huoneistojen kuntotarkastus. Vuosittain tehtävät huoltotyöt: Peruspesut porraskäytäviin. Vahanpoistot porraskäytävistä. Puuston hoitoleikkaukset ja uusien puiden istutukset. Tornitalojen yläk. huon. jakotukkien tarkastus. Korvausilmaventtiilien puhdistus ja kunnostus. |
Taloyhtiössä muuta: | A- ja B- taloissa pesutupa ja kuivaushuone sekä b-talossa mankeli ja lämpömankeli. D, E ja F-taloissa kellarikomero. |
Asuinhuoneistoja: | 234 |
Liikehuoneistoja: | 5 |
Lunastusoikeus yhtiöllä: | Ei |
Lunastusoikeus osakkailla: | Ei |
Tontti ja kaavoitus | |
Tontin omistus: | vuokrattu |
Tontin pinta-ala: | 22 387,3 m² |
Tontin vuokranantaja: | Helsingin kaupunki |
Tontin vuokran määrä: | 9 917,73 € |
Tontin vuokrasopimus päättyy: | 31.12.2020 |
Kaavoitus: | Asemakaava |
Lisätietoa kaavoituksesta: | Helsingin kaupunki |
Palvelut ja liikenneyhteydet |
Näytä tarkemmat tiedot »
Asunnon kuvat
Ota yhteyttä |
---|
x
|